华宝油气

跟踪美国石油天然气上游指数
近一年收益率
25.78%
  • 美国消费(2024-04-22)

    重仓亚马逊、耐克、麦当劳等美国消费巨头
    近一年收益率
  • QDII致远C(2024-04-22)

    精选AI+科技+海外消费新浪潮
    近一年收益率
  • 工薪宝专区

    0折申购费,现金宝即用即取,最快60秒到账
    了解更多 >>
  • 定投专区

    设置预期收益,及时止盈,落袋为安
    马上测算 >>

华宝添益专区

场内规模最大货币基金
旗下基金
  • 热销基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • ETF基金
  • 货币型
  • 海外基金
  • FOF基金
  • 互认基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
科技ETF联接A 04-23 0.9475 0.9475 0.05% -0.80% -7.68% 4.25% -20.18% -8.60% 购买 赎回
资源优选 04-23 3.408 3.517 -3.07% -4.03% 4.03% 18.37% 3.30% 13.26% 购买 赎回
价值ETF联接 04-23 2.282 2.312 -0.78% 0.31% 1.56% 10.14% 1.92% 8.87% 购买 赎回
沪深300增强A 04-23 1.5119 1.5119 -0.85% -0.03% -0.32% 8.75% -9.08% 3.26% 购买 赎回
红利基金A 04-23 1.5766 1.6066 -1.56% -1.03% 1.83% 10.72% 11.21% 7.83% 购买 赎回
中短债C 04-23 1.1432 1.1632 0.02% 0.14% 0.44% 0.95% 3.08% 1.19% 购买 赎回
中短债A 04-23 1.1671 1.1871 0.03% 0.15% 0.48% 1.06% 3.50% 1.32% 购买 赎回
券商ETF联接A 04-23 1.1756 1.1756 -0.09% 2.04% -6.83% -2.10% -8.95% -7.95% 购买 赎回
香港中小A 04-23 0.9866 0.9866 0.98% 1.44% -3.27% 6.23% -20.98% -8.10% 购买 赎回
香港大盘A 04-23 0.8708 0.8708 2.15% 3.69% 4.90% 17.55% -2.25% 6.56% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
高端制造 04-23 1.670 1.670 -0.24% 3.53% -1.47% 0.60% -22.00% -13.74% 购买 赎回
高端装备股票发起式A 04-23 0.6352 0.6352 -1.14% 6.24% -4.38% 4.53% -25.15% -14.54% 购买 赎回
高端装备股票发起式C 04-23 0.6320 0.6320 -1.14% 6.22% -4.42% 4.45% -25.37% -14.62% 购买 赎回
绿色领先 04-23 1.0779 1.0779 -0.24% 0.00% -4.96% 4.80% -21.89% -7.15% 购买 赎回
品质生活 04-23 1.491 1.541 0.27% 1.57% 3.69% 9.15% -20.44% -0.60% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
ESG责任投资A 04-23 0.8000 0.8000 0.11% 3.05% 1.33% 9.35% -- -0.21% 购买 赎回
ESG责任投资C 04-23 0.7976 0.7976 0.11% 3.05% 1.30% 9.34% -- -0.26% 购买 赎回
安享混合A 04-23 1.1132 1.1132 -0.30% -0.01% 1.66% 5.71% 7.42% 5.51% 购买 赎回
安享混合C -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
安盈 04-23 0.9948 0.9948 -0.02% 0.63% -1.33% 1.21% -0.87% -1.03% 购买 赎回
安悦混合A 04-23 0.9699 0.9699 0.85% 1.69% -2.76% 0.37% -3.29% -2.31% 购买 赎回
安悦混合C 04-23 0.9657 0.9657 0.86% 1.68% -2.78% 0.29% -3.58% -2.40% 购买 赎回
宝康配置 04-23 3.1714 5.1514 -0.83% -1.17% 2.28% 9.02% -6.45% 4.73% 购买 赎回
宝康消费品 04-23 3.1451 9.1883 0.20% 0.81% 1.40% 6.32% -15.45% -0.61% 购买 赎回
成长策略 04-23 1.3041 1.3041 0.56% -0.49% -2.68% 11.69% -13.56% 1.12% 购买 赎回
创新优选 04-23 1.777 2.117 1.02% 1.14% -4.87% 2.13% -27.65% -12.76% 购买 赎回
大健康A 04-23 1.5550 1.5550 3.63% 5.08% -1.90% 8.06% -10.74% -6.78% 购买 赎回
大健康C 04-23 1.5466 1.5466 3.62% 5.06% -1.95% 7.90% -- -6.96% 购买 赎回
大盘精选 04-23 2.0387 2.5237 0.31% -0.20% -6.26% 13.67% -16.05% 2.03% 购买 赎回
第三产业A* 04-23 1.0397 1.0397 -0.45% -0.35% -2.02% 5.39% -13.08% 0.30% 购买 赎回
第三产业C* 04-23 1.0334 1.0334 -0.45% -0.36% -2.04% 5.33% -13.26% 0.23% 购买 赎回
动力组合A 04-23 2.2917 4.8017 1.46% 0.80% -16.57% 6.68% -28.98% -3.76% 购买 赎回
动力组合C 04-23 2.2681 2.2681 1.45% 0.79% -16.61% 6.51% -29.42% -3.94% 购买 赎回
多策略A 04-23 0.4098 4.7055 -0.49% -0.10% -0.29% 9.66% -18.38% -3.35% 购买 赎回
多策略C 04-23 0.4065 0.4065 -0.49% -0.12% -0.34% 9.48% -18.88% -3.54% 购买 赎回
服务优选 04-23 2.991 3.291 -0.03% 2.50% -3.33% 2.36% -19.68% -3.70% 购买 赎回
国策导向A 04-23 0.933 0.933 -0.43% -0.11% -0.21% 10.02% -17.65% -2.81% 购买 赎回
国策导向C 04-23 0.9300 0.9300 -0.43% -0.11% -0.21% 9.93% -- -3.02% 购买 赎回
核心优势A 04-23 1.841 1.841 0.44% 0.00% -5.98% 13.43% -13.04% 2.33% 购买 赎回
核心优势C 04-23 1.8300 1.8300 0.44% 0.00% -5.96% 13.52% -13.23% 2.41% 购买 赎回
红利精选 04-23 1.1694 1.3694 -1.42% -1.37% 3.54% 14.67% 6.55% 13.05% 购买 赎回
红利精选C 04-23 1.1586 1.3586 -1.42% -1.37% 3.51% 14.55% 6.05% 12.89% 购买 赎回
价值发现A 04-23 1.2638 1.2638 -0.10% 2.49% -3.27% 2.41% -18.87% -3.61% 购买 赎回
价值发现C 04-23 1.2495 1.2495 -0.11% 2.47% -3.33% 2.25% -19.36% -3.80% 购买 赎回
竞争优势A 04-23 0.4372 0.4372 2.05% 3.95% -11.43% 3.41% -32.40% -13.51% 购买 赎回
竞争优势C 04-23 0.4380 0.4380 2.05% 3.94% -11.46% 3.28% -- -13.71% 购买 赎回
科技先锋 04-23 0.9173 0.9173 -0.59% 0.72% -9.23% 1.36% -18.66% -11.82% 购买 赎回
科技先锋C 04-23 0.9053 0.9053 -0.59% 0.72% -9.27% 1.25% -18.99% -11.93% 购买 赎回
可持续发展A 04-23 0.6965 0.6965 -0.07% 2.67% -2.31% 3.86% -21.34% -10.51% 购买 赎回
可持续发展C 04-23 0.6899 0.6899 -0.07% 2.65% -2.35% 3.74% -21.66% -10.62% 购买 赎回
量化对冲A 04-23 1.1655 1.3955 -0.12% 0.08% 1.07% 2.08% 4.96% 3.43% 购买 赎回
量化对冲C 04-23 1.1329 1.3629 -0.12% 0.07% 1.03% 1.98% 4.53% 3.30% 购买 赎回
量化选股A 04-23 0.9556 0.9556 -1.03% 1.90% -0.94% 9.29% -4.18% 0.01% 购买 赎回
量化选股C 04-23 0.9511 0.9511 -1.02% 1.89% -0.98% 9.18% -4.57% -0.12% 购买 赎回
绿色主题A* 04-08 0.9637 0.9637 0.00% -0.58% 0.58% 0.03% -17.88% -7.51% 购买 赎回
绿色主题C* 04-08 0.9587 0.9587 -0.01% -0.59% 0.56% -0.03% -18.06% -7.57% 购买 赎回
生态中国A 04-23 2.787 2.987 0.58% 1.72% -7.13% -5.40% -37.06% -19.01% 购买 赎回
生态中国C 04-23 2.7600 2.7600 0.58% 1.69% -7.20% -5.54% -37.44% -19.16% 购买 赎回
事件驱动A 04-23 0.649 0.649 0.46% 1.41% -6.89% -4.28% -35.16% -18.06% 购买 赎回
事件驱动C 04-23 0.6500 0.6500 0.46% 1.40% -6.88% -4.41% -34.93% -18.24% 购买 赎回
收益增长A 04-23 6.3708 6.3708 -0.84% 0.77% 1.18% 9.95% -24.00% -0.01% 购买 赎回
收益增长C 04-23 6.2926 6.2926 -0.84% 0.76% 1.13% 9.54% -24.62% -0.42% 购买 赎回
万物互联A 04-23 0.925 0.925 1.54% 0.22% -18.79% -2.32% -37.75% -11.23% 购买 赎回
万物互联C 04-23 0.9160 0.9160 1.44% 0.11% -18.87% -2.45% -38.15% -11.41% 购买 赎回
未来主导A* 01-31 0.8210 0.8210 -2.38% -7.02% -18.55% -16.40% -42.18% -18.55% 购买 赎回
未来主导C* 01-31 0.8180 0.8180 -2.39% -6.94% -18.53% -16.36% -42.19% -18.53% 购买 赎回
稳健回报 04-23 1.289 1.289 -0.15% -1.23% -2.42% 6.53% -14.47% 1.58% 购买 赎回
先进成长 04-23 3.8341 4.1021 0.13% 1.31% -6.67% 3.80% -21.94% -8.79% 购买 赎回
消费升级 04-23 1.0715 1.0715 0.37% 1.35% 1.58% 7.65% -21.40% -2.00% 购买 赎回
新飞跃 04-23 1.9256 1.9256 -0.39% -0.23% 0.74% 6.52% 0.67% 3.24% 购买 赎回
新活力 04-23 1.5603 1.6153 -0.01% 0.87% -1.13% 1.79% -0.15% 0.19% 购买 赎回
新机遇 04-23 1.6629 1.6629 -0.13% 0.08% 0.78% 4.43% 1.76% 3.20% 购买 赎回
新机遇C 04-23 1.6501 1.6501 -0.13% 0.08% 0.76% 4.40% 1.66% 3.17% 购买 赎回
新价值 04-23 1.6177 1.6177 -0.21% 0.17% 0.82% 4.73% 0.35% 3.00% 购买 赎回
新兴产业 04-23 1.8567 2.3047 0.36% -1.39% -6.57% 6.57% -13.18% -4.08% 购买 赎回
新兴成长 04-23 0.9524 0.9524 0.49% -1.62% -6.76% 6.27% -13.42% -4.90% 购买 赎回
新兴成长C 04-23 0.9440 0.9440 0.48% -1.64% -6.82% 6.10% -13.95% -5.08% 购买 赎回
新兴消费A 04-23 0.7371 0.7371 1.39% 3.34% 5.12% 18.85% -8.18% 8.40% 购买 赎回
新兴消费C 04-23 0.7281 0.7281 1.38% 3.32% 5.08% 18.72% -8.55% 8.27% 购买 赎回
行业精选 04-23 1.1882 1.1882 1.46% 0.87% -16.21% 1.07% -31.75% -11.06% 购买 赎回
研究精选 04-23 0.7273 0.7273 -0.26% 3.46% -2.09% 2.91% -20.57% -10.68% 购买 赎回
医药生物A 04-23 2.372 3.272 2.20% 3.76% -3.34% 4.91% -18.76% -8.20% 购买 赎回
医药生物C 04-23 2.3800 2.8410 2.19% 3.75% -3.41% 4.80% -- -8.32% 购买 赎回
远恒混合A 04-23 1.0412 1.0412 -0.31% 0.14% -0.69% 3.92% -- 3.68% 购买 赎回
远恒混合C 04-23 1.0389 1.0389 -0.31% 0.13% -0.74% 3.78% -- 3.50% 购买 赎回
远见回报A 04-23 0.7625 0.7625 1.49% 0.75% -16.43% 7.26% -24.55% -3.46% 购买 赎回
远见回报C 04-23 0.7574 0.7574 1.50% 0.76% -16.47% 7.11% -25.00% -3.63% 购买 赎回
远景混合A* 04-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 购买 赎回
远景混合C* 04-19 0.9995 0.9995 -0.01% -0.02% -0.05% -- -- -0.05% 购买 赎回
专精特新A 04-23 0.6233 0.6233 1.23% 4.16% -13.50% -6.14% -37.01% -21.08% 购买 赎回
专精特新C 04-23 0.6203 0.6203 1.24% 4.15% -13.52% -6.21% -37.20% -21.16% 购买 赎回
资源优选 04-23 3.408 3.517 -3.07% -4.03% 4.03% 18.37% 3.30% 13.26% 购买 赎回
资源优选C 04-23 3.365 3.365 -3.08% -4.02% 3.99% 18.28% 2.91% 13.15% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
安融债A 04-23 0.9959 0.9959 -0.12% 0.04% -0.74% 1.56% -0.12% 0.11% 购买 赎回
安融债C 04-23 0.9908 0.9908 -0.12% 0.03% -0.77% 1.45% -0.53% -0.02% 购买 赎回
安宜债A 04-23 1.0251 1.0251 0.04% 0.22% 0.14% 1.17% 1.92% 0.32% 购买 赎回
安宜债C 04-23 1.0193 1.0193 0.05% 0.23% 0.12% 1.10% 1.61% 0.24% 购买 赎回
安元债A 04-23 1.0131 1.0131 0.32% 0.73% -0.58% 1.73% -- 0.72% 购买 赎回
安元债C 04-23 1.0110 1.0110 0.31% 0.72% -0.61% 1.64% -- 0.62% 购买 赎回
宝丰债A 04-23 1.0500 1.1810 0.02% 0.09% 0.32% 0.81% 2.89% 1.01% 购买 赎回
宝丰债C 04-23 1.0426 1.1586 0.01% 0.08% 0.30% 0.75% 2.62% 0.93% 购买 赎回
宝丰债D 04-23 1.0500 1.0500 0.02% 0.09% -0.62% -0.14% -- 0.06% 购买 赎回
宝泓债 04-23 1.0530 1.1080 0.04% 0.20% 0.61% 1.29% 3.84% 1.55% 购买 赎回
宝惠定开债* 04-19 1.0136 1.1346 0.01% 0.12% 0.34% 0.78% 2.80% 0.92% 购买 赎回
宝康债 04-23 1.2358 2.3688 0.03% 0.20% 0.20% 1.25% 2.41% 0.81% 购买 赎回
宝康债C 04-23 1.2122 1.4972 0.02% 0.19% 0.16% 1.14% 2.00% 0.68% 购买 赎回
宝利定开债* 04-19 1.0113 1.1563 0.01% 0.09% 0.36% 1.05% 4.31% 1.27% 购买 赎回
宝隆债A 04-23 1.0449 1.0449 0.04% 0.17% 0.58% 1.34% 3.72% 1.44% 购买 赎回
宝隆债C 04-23 1.0442 1.0442 0.04% 0.17% 0.56% 1.33% 3.67% 1.44% 购买 赎回
宝瑞定开债* 04-23 1.0559 1.0909 0.06% 0.26% 0.68% 1.50% 3.68% 1.59% 购买 赎回
宝润债A 04-23 1.0313 1.1263 0.01% 0.05% 0.42% 1.10% 3.22% 1.21% 购买 赎回
宝润债C 04-23 1.0413 1.0513 0.01% 0.05% 0.40% 1.09% -- 1.20% 购买 赎回
宝盛债A 04-23 1.0760 1.1630 0.06% 0.26% 0.78% 1.58% 4.28% 1.88% 购买 赎回
宝盛债C 04-23 1.0866 1.0956 0.06% 0.26% 0.77% 1.56% -- 1.85% 购买 赎回
宝通短债A 04-23 1.0481 1.0481 0.02% 0.11% 0.37% 0.95% 3.34% 1.18% 购买 赎回
宝通短债C 04-23 1.0453 1.0453 0.02% 0.11% 0.36% 0.90% 3.15% 1.11% 购买 赎回
宝怡债 04-23 1.0889 1.1787 0.06% 0.30% 0.78% 1.40% 4.13% 1.66% 购买 赎回
宝裕债A 04-23 1.0966 1.1446 0.02% 0.08% 0.31% 0.73% 2.47% 0.87% 购买 赎回
可转债A 04-23 1.4172 1.4172 0.32% 0.56% -2.55% 1.41% -10.79% -5.37% 购买 赎回
可转债C 04-23 1.4022 1.4022 0.32% 0.56% -2.57% 1.35% -11.02% -5.45% 购买 赎回
双债增强A 04-23 1.0215 1.0215 -0.24% 0.35% -2.68% 1.51% -2.17% -1.86% 购买 赎回
双债增强C 04-23 1.0093 1.0093 -0.24% 0.35% -2.71% 1.42% -2.57% -1.98% 购买 赎回
增强收益债A 04-23 1.1834 1.5634 -0.01% 1.14% -3.04% 1.10% -12.05% -6.19% 购买 赎回
增强收益债B 04-23 1.1030 1.4830 -0.01% 1.13% -3.08% 1.01% -12.40% -6.30% 购买 赎回
政金债A 04-23 1.0823 1.1423 0.03% 0.08% 0.19% 1.19% 3.28% 1.40% 购买 赎回
政金债C 04-23 1.0775 1.0775 0.03% 0.08% 0.19% 0.76% -- 0.97% 购买 赎回
中短债A 04-23 1.1671 1.1871 0.03% 0.15% 0.48% 1.06% 3.50% 1.32% 购买 赎回
中短债C 04-23 1.1432 1.1632 0.02% 0.14% 0.44% 0.95% 3.08% 1.19% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
0-3年政金债A 04-23 1.0118 1.0118 0.03% 0.25% 0.56% 1.17% -- 1.18% 购买 赎回
0-3年政金债C 04-23 1.0118 1.0118 0.03% 0.25% 0.56% 1.17% -- 1.18% 购买 赎回
1-3年国开债A 04-23 1.0332 1.1122 0.05% 0.16% 0.50% 1.10% 3.40% 1.18% 购买 赎回
1-3年国开债C -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
电子ETF联接A 04-23 0.6035 0.6035 -0.66% -0.89% -7.83% 3.53% -18.98% -8.06% 购买 赎回
电子ETF联接C 04-23 0.6002 0.6002 -0.66% -0.89% -7.85% 3.48% -19.14% -8.11% 购买 赎回
港股互联网ETF联接A 04-23 0.7728 0.7728 3.98% 4.47% 3.45% 16.65% -14.76% -1.87% 购买 赎回
港股互联网ETF联接C 04-23 0.7696 0.7696 3.99% 4.47% 3.41% 16.57% -15.02% -1.96% 购买 赎回
国证治理指数发起A 04-23 0.8770 0.8770 -0.62% -0.14% 1.07% 11.29% -0.57% 6.42% 购买 赎回
国证治理指数发起C 04-23 0.8709 0.8709 -0.63% -0.14% 1.04% 11.21% -0.87% 6.32% 购买 赎回
红利基金A 04-23 1.5766 1.6066 -1.56% -1.03% 1.83% 10.72% 11.21% 7.83% 购买 赎回
红利基金C 04-23 1.5348 1.5648 -1.56% -1.04% 1.79% 10.61% 10.76% 7.70% 购买 赎回
沪港深价值A 04-23 0.9382 0.9382 -0.18% 1.27% 0.82% 12.22% -2.30% 6.63% 购买 赎回
沪港深价值C 04-23 0.9195 0.9195 -0.17% 1.28% 0.79% 12.11% -2.76% 6.50% 购买 赎回
沪港深新消费A 04-23 0.8082 0.8082 2.37% 3.64% 0.25% 14.90% -18.12% 1.57% 购买 赎回
沪港深新消费C 04-23 0.8041 0.8041 2.38% 3.65% 0.22% 14.84% -18.52% 1.50% 购买 赎回
沪深300增强A 04-23 1.5119 1.5119 -0.85% -0.03% -0.32% 8.75% -9.08% 3.26% 购买 赎回
沪深300增强C 04-23 1.4832 1.4832 -0.84% -0.03% -0.35% 8.65% -9.43% 3.14% 购买 赎回
化工ETF联接A 04-23 0.5861 0.5861 -1.99% -0.36% 2.02% 10.84% -18.25% 0.03% 购买 赎回
化工ETF联接C 04-23 0.5829 0.5829 -1.98% -0.34% 2.01% 10.78% -18.40% -0.02% 购买 赎回
价值ETF联接 04-23 2.282 2.312 -0.78% 0.31% 1.56% 10.14% 1.92% 8.87% 购买 赎回
金融科技ETF联接A 04-23 0.7237 0.7237 1.09% 3.80% -13.94% -5.65% -28.39% -20.25% 购买 赎回
金融科技ETF联接C 04-23 0.7185 0.7185 1.08% 3.78% -13.97% -5.72% -28.61% -20.33% 购买 赎回
科技ETF联接A 04-23 0.9475 0.9475 0.05% -0.80% -7.68% 4.25% -20.18% -8.60% 购买 赎回
科技ETF联接C 04-23 0.9301 0.9301 0.04% -0.81% -7.72% 4.14% -20.50% -8.72% 购买 赎回
券商ETF联接A 04-23 1.1756 1.1756 -0.09% 2.04% -6.83% -2.10% -8.95% -7.95% 购买 赎回
券商ETF联接C 04-23 1.1533 1.1533 -0.10% 2.03% -6.86% -2.20% -9.31% -8.07% 购买 赎回
深创100联接A 04-23 0.6705 0.6705 -0.70% -0.73% -3.19% 6.61% -15.51% -1.90% 购买 赎回
深创100联接C 04-23 0.6652 0.6652 -0.70% -0.73% -3.22% 6.53% -15.77% -2.00% 购买 赎回
食品ETF联接A 04-23 0.7074 0.7074 0.83% 2.17% -1.42% 9.27% -13.40% 0.17% 购买 赎回
食品ETF联接C 04-23 0.7035 0.7035 0.82% 2.16% -1.43% 9.22% -13.57% 0.11% 购买 赎回
同业存单 04-23 1.0407 1.0407 0.00% 0.10% 0.32% 0.72% 2.41% 0.80% 购买 赎回
稀有金属增强A 04-23 0.5359 0.5359 -3.37% -1.47% -2.60% 3.42% -25.93% -6.36% 购买 赎回
稀有金属增强C 04-23 0.5321 0.5321 -3.38% -1.48% -2.63% 3.34% -26.16% -6.45% 购买 赎回
消费龙头A 04-23 1.1714 1.1714 -0.14% 1.48% 0.45% 10.61% -5.45% 3.75% 购买 赎回
消费龙头C 04-23 1.1601 1.1601 -0.15% 1.48% 0.43% 10.54% -5.69% 3.66% 购买 赎回
新材料ETF联接A 04-23 0.4729 0.4729 -1.42% -0.57% -2.49% 1.61% -31.74% -7.22% 购买 赎回
新材料ETF联接C 04-23 0.4693 0.4693 -1.43% -0.59% -2.51% 1.54% -31.95% -7.33% 购买 赎回
医疗ETF联接A 04-23 0.5583 0.4465 1.31% 2.46% -6.97% -8.58% -31.99% -17.12% 购买 赎回
医疗ETF联接C 04-23 0.5552 0.5552 1.31% 2.47% -6.97% -8.62% -32.12% -17.16% 购买 赎回
银行ETF联接A 04-23 1.2188 1.7836 -0.07% 1.61% 4.31% 11.97% 9.45% 13.60% 购买 赎回
银行ETF联接C 04-23 1.2021 1.2021 -0.06% 1.61% 4.30% 11.93% 9.24% 13.53% 购买 赎回
有色ETF联接A 04-23 0.9541 0.9541 -3.93% -2.81% 3.49% 20.15% -8.60% 8.69% 购买 赎回
有色ETF联接C 04-23 0.9503 0.9503 -3.92% -2.81% 3.47% 20.06% -8.87% 8.59% 购买 赎回
智能电动车ETF联接A 04-23 0.4960 0.4960 -0.84% -2.09% -4.80% 3.25% -21.52% -6.94% 购买 赎回
智能电动车ETF联接C 04-23 0.4923 0.4923 -0.85% -2.11% -4.83% 3.16% -21.76% -7.03% 购买 赎回
智能制造ETF联接A 04-23 0.7037 0.7037 -0.41% 0.40% -8.50% 4.22% -23.45% -8.49% 购买 赎回
智能制造ETF联接C 04-23 0.6985 0.6985 -0.41% 0.40% -8.53% 4.14% -23.69% -8.57% 购买 赎回
中证1000 04-23 0.7922 0.3423 -0.36% 3.20% -6.17% 2.70% -21.49% -10.58% 购买 赎回
中证1000指数C 04-23 0.7880 0.7880 -0.37% 3.20% -6.19% 2.62% -21.72% -10.66% 购买 赎回
中证100ETF联接A 04-23 1.4648 1.4648 -0.83% -0.56% -0.63% 7.86% -11.57% 2.15% 购买 赎回
中证100ETF联接C 04-23 1.4388 1.4388 -0.83% -0.56% -0.66% 7.78% -11.83% 2.06% 购买 赎回
中证500增强A 04-23 1.0313 1.0313 -1.19% 0.60% -1.42% 8.87% -11.92% -0.58% 购买 赎回
中证500增强C 04-23 1.0067 1.0067 -1.20% 0.59% -1.47% 8.75% -12.29% -0.70% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接A 04-23 0.9907 0.9907 -0.61% -0.93% -0.93% -- -- -0.93% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接C 04-23 0.9907 0.9907 -0.61% -0.93% -0.93% -- -- -0.93% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接A 04-23 0.5573 0.5573 -0.18% -1.31% -6.70% 1.47% -23.92% -8.05% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接C 04-23 0.5529 0.5529 -0.16% -1.30% -6.72% 1.41% -24.15% -8.13% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式A 04-23 0.7590 0.7590 -0.07% 4.66% -1.54% 5.15% -16.56% -6.45% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式C 04-23 0.7537 0.7537 -0.07% 4.67% -1.57% 5.07% -16.80% -6.54% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
价值ETF 04-23 0.839 2.298 -0.83% 0.36% 1.70% 10.83% 2.19% 9.53% 申赎清单
国防军工ETF 04-23 1.0022 1.0022 -1.45% 4.98% -3.45% 9.63% -18.30% -8.65% 申赎清单
券商ETF 04-23 0.7925 0.7925 -0.10% 2.18% -7.17% -2.20% -9.64% -8.36% 申赎清单
银行ETF 04-23 1.2027 1.2027 -0.07% 1.72% 4.60% 12.75% 10.79% 14.50% 申赎清单
医疗ETF 04-23 0.3204 0.9612 1.39% 2.63% -7.37% -9.11% -33.50% -18.08% 申赎清单
科技ETF 04-23 1.0616 1.0616 0.06% -0.84% -8.13% 4.43% -21.40% -9.23% 申赎清单
电子ETF 04-23 0.6391 0.6391 -0.71% -0.95% -8.29% 3.70% -20.18% -8.60% 申赎清单
食品ETF 04-23 0.6509 0.6509 0.88% 2.31% -1.50% 9.86% -14.00% 0.17% 申赎清单
智能制造ETF 04-23 0.8165 0.8165 -0.44% 0.43% -9.01% 4.79% -24.79% -8.85% 申赎清单
化工ETF 04-23 0.6140 0.6140 -2.10% -0.29% 2.28% 11.84% -18.24% 0.39% 申赎清单
金融科技ETF 04-23 0.8526 0.8526 1.15% 4.12% -14.55% -5.63% -29.47% -21.01% 申赎清单
有色龙头ETF 04-23 1.0849 1.0849 -4.36% -3.25% 3.45% 21.19% -9.34% 8.96% 申赎清单
新材料ETF 04-23 0.6334 0.6334 -1.49% -0.61% -2.60% 1.65% -33.14% -7.65% 申赎清单
大数据ETF 04-23 0.6656 0.6656 -0.82% -0.75% -17.23% -1.38% -39.16% -16.48% 申赎清单
智能电动车ETF 04-23 0.6148 0.6148 -0.89% -2.20% -5.05% 3.45% -22.56% -7.31% 申赎清单
深创100ETF 04-23 0.6330 0.6330 -0.74% -0.77% -3.37% 7.18% -16.31% -1.97% 申赎清单
双创龙头ETF 04-23 0.4608 0.4608 -0.17% -1.37% -6.97% 1.61% -25.11% -8.48% 申赎清单
养老ETF 04-23 0.7337 0.7337 -0.50% 2.74% -1.82% 4.13% -14.67% -5.46% 申赎清单
消费龙头ETF 04-23 0.7597 0.7597 -0.16% 1.54% 0.38% 10.84% -6.97% 3.64% 申赎清单
地产ETF 04-23 0.5149 0.5149 -0.92% -2.31% -14.38% -9.59% -41.34% -19.22% 申赎清单
港股互联网ETF 04-23 0.6605 0.6605 4.18% 4.81% 3.46% 16.90% -15.58% -2.42% 申赎清单
中证100ETF 04-23 0.8347 0.8347 -0.88% -0.58% -0.64% 8.49% -11.80% 2.42% 申赎清单
绿色能源ETF 04-23 0.6458 0.6458 -1.00% -2.03% -4.40% -1.25% -31.28% -5.68% 申赎清单
信创ETF 04-23 0.7263 0.7263 0.19% 0.14% -16.25% -3.40% -- -20.06% 申赎清单
标普红利ETF 04-23 1.0823 1.0823 -1.64% -1.11% 1.84% 10.73% -- 7.82% 申赎清单
A50ETF 04-23 0.9808 0.9808 -0.71% -0.11% 0.02% -- -- -1.92% 申赎清单
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
华宝添益B 04-23 0.4827 1.7940% 购买 赎回
现金宝A 04-23 0.4761 1.7010% 购买 赎回
现金宝B 04-23 0.5417 1.9450% 购买 赎回
现金宝E 04-23 0.5417 1.9450% 购买 赎回
单日取现额度1万
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值
浮动货币 04-23 105.6992 107.6992 购买 赎回
基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率
华宝添益A 04-23 0.4170 1.5490% 申赎清单
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
QDII致远A 04-22 0.8991 0.8991 1.38% -4.01% -7.38% 3.46% 3.07% 5.39% 购买 赎回
QDII致远C 04-22 0.8834 0.8834 1.37% -4.02% -7.41% 3.36% 2.65% 5.25% 购买 赎回
富时100A* 11-10 1.1231 1.1231 -1.64% -0.31% -3.38% -6.72% 7.23% 4.15% 购买 赎回
富时100C* 11-10 1.1095 1.1095 -1.64% -0.32% -3.42% -6.82% 6.78% 3.77% 购买 赎回
海外科技LOF 04-22 1.2410 1.2410 1.41% -2.83% -9.96% -3.59% 24.12% -8.00% 购买 赎回
海外科技LOF C 04-22 1.2387 1.2387 1.41% -2.83% -9.98% -3.66% 23.91% -8.08% 购买 赎回
海外新能源汽车(QDII)A 04-22 0.8824 0.8824 1.10% -3.64% -10.71% -8.54% -- -18.49% 购买 赎回
海外新能源汽车(QDII)C 04-22 0.8797 0.8797 1.09% -3.65% -10.74% -8.63% -- -18.60% 购买 赎回
海外中国 04-22 1.139 1.139 -2.57% -2.57% 2.80% 3.92% -17.46% -11.98% 购买 赎回
华宝油气 04-22 0.8479 0.8479 0.76% -0.46% 2.29% 18.60% 25.78% 12.60% 购买 赎回
华宝油气C 04-22 0.8319 0.8319 0.74% -0.48% 2.25% 18.47% 25.42% 12.46% 购买 赎回
